Dit hoofdstuk behandelt hoe versterkende elementen worden ingesteld, hoe meerdere versterkertrappen aan elkaar worden gekoppeld, welke condensatoren daarbij worden gebruikt, en welke klassen van instelling er zijn.
Versterkende elementen moeten zo worden ingesteld dat ze:
In de praktijk volstaat meestal een voedingsspanning. De benodigde spanningsverschillen worden met weerstanden gerealiseerd.
Een enkele versterkertrap geeft vaak niet voldoende versterking. Meerdere trappen moeten achter elkaar worden geschakeld. Daarbij moet de gelijkstroom/spanning worden geblokkeerd, zodat de gelijkstroominstelling van de volgende trap niet wordt verstoord. Alleen de wisselspanning (het signaal) mag worden doorgegeven.
Bij weerstandskoppeling wordt het signaal via een condensator doorgegeven. De naam is enigszins misleidend - het eigenlijke koppelelement is de condensator, niet de weerstand.
Ontkoppelcondensatoren: Condensatoren parallel aan emitter- of sourceweerstanden. Ze zorgen ervoor dat de weerstand voor wisselstroom veel lager is, waardoor de versterking toeneemt. Voor gelijkstroom (instelling) blijft de weerstand gewoon werken.
Bij transformatorkoppeling doorloopt het uitgangssignaal de primaire wikkeling van een transformator. De secundaire stuurt de volgende versterkertrap aan.
Condensatoren worden onderscheiden naar hun dielectricum (isolatiemateriaal tussen de platen).
| Eigenschap | Beschrijving |
|---|---|
| Dielectricum | Lucht |
| Capaciteit | Laag (max. ~500 pF) |
| Frequentiebereik | Zeer goed voor hoge frequenties, nauwelijks verliezen |
| Instelbaarheid | Bijna altijd variabel (draaicondensator) |
| Toepassing | Afstemmen van kringen op bepaalde frequentie |
| Spanning | Grote plaatafstand = hoge spanning mogelijk (>1 kV) |
| Eigenschap | Beschrijving |
|---|---|
| Dielectricum | Mica (mineraal, splijtbaar in dunne plaatjes) |
| Frequentiebereik | Goed voor hoge frequenties |
| Uitvoering | Vast of als trimmer |
| Capaciteit | Typisch tientallen tot honderden pF |
| Eigenschap | Beschrijving |
|---|---|
| Dielectricum | Keramisch materiaal |
| Frequentiebereik | Meestal goede HF-eigenschappen |
| Capaciteit | Enkele pF tot >100 nF |
| Nadeel | Capaciteit vaak temperatuurafhankelijk |
| Toepassing | HF-schakelingen, ontkoppeling (afvoeren ongewenste HF) |
| Vorm | Meestal plat rond of rechthoekig |
| Eigenschap | Beschrijving |
|---|---|
| Dielectricum | Kunststof (polystyreen, polycarbonaat, etc.) |
| Frequentiebereik | Tot enkele MHz |
| Opbouw | Opgerold (meer zelfinductie) of gestapeld (beter voor HF) |
| Capaciteit | nF-bereik typisch |
| Eigenschap | Beschrijving |
|---|---|
| Capaciteit | Zeer hoog (tot duizenden μF) |
| Frequentiebereik | Beperkt tot enkele tientallen kHz |
| Polariteit | Bipolair! Heeft + en - aansluiting |
| Toepassing | Afvlakking in voedingen, koppelcondensator in audioschakelingen |
| Type | Capaciteit | Frequentie | Toepassing |
|---|---|---|---|
| Lucht | Laag (pF) | Zeer hoog | Afstemmen HF-kringen |
| Mica | pF | Hoog | HF, trimmers |
| Keramisch | pF - nF | Hoog | HF, ontkoppeling |
| Kunststof | nF | Tot MHz | Algemeen |
| Elco | Zeer hoog (μF) | Laag (kHz) | Voeding, audio |
Bij versterkers speelt de balans tussen rendement (hoeveel van het gelijkstroomvermogen wordt omgezet in nuttig wisselstroomvermogen) en vervorming (harmonischen). We onderscheiden klassen A, B, C en AB.
Het ingangssignaal blijft altijd boven het afknijpniveau. De volledige golfvorm wordt versterkt.
| Eigenschap | Klasse A |
|---|---|
| Versterkt deel | Volledige periode (100%) |
| Vervorming | Minimaal |
| Rendement | Laag: max. ~25% |
| Toepassing | Waar lage vervorming belangrijk is |
Het afknijpniveau ligt precies in het midden van het ingangssignaal. Alleen de positieve helft van de periode wordt versterkt.
| Eigenschap | Klasse B |
|---|---|
| Versterkt deel | Halve periode (50%) |
| Vervorming | Meer dan klasse A |
| Rendement | Hoger: tot ~40% |
| Herstel | Golfvorm herstelbaar met laagdoorlaatfilter |
Het afknijpniveau ligt hoger, zodat alleen het middelste deel van de positieve halve periode wordt versterkt.
| Eigenschap | Klasse C |
|---|---|
| Versterkt deel | Minder dan halve periode (<50%) |
| Vervorming | Groot |
| Rendement | Hoogst: tot ~60% |
| Beperking | Niet geschikt voor alle soorten signalen |
Compromis tussen A en B. Een volledige halve periode wordt versterkt, plus een klein deel van de andere helft. Dit voorkomt vervormingsproblemen rond het afknijpniveau.
| Eigenschap | Klasse AB |
|---|---|
| Versterkt deel | Iets meer dan halve periode |
| Vervorming | Minder dan klasse B |
| Rendement | Tussen A en B in |
| Klasse | Versterkt | Rendement | Vervorming |
|---|---|---|---|
| A | Hele periode | ≤25% | Minimaal |
| B | Halve periode | ~40% | Meer |
| C | | ~60% |
Meest |
|
| AB | >Halve periode | Tussen A en B | Minder dan B |